Berikut update data Covid 19 di seluruh dunia per Kamis,1 Juli 2021 pukul 07.00 WIB. Menurut data dari worldometers.info, saat ini tercatat sudah ada 182.952.627 kasus Covid 19 di seluruh dunia. Total 167.535.452 antaranya telah sembuh sedangkan 3.962.113 lainnya meninggal dunia.
Kasus aktif di seluruh dunia tercatat 11.455.062. Negara dengan jumlah kasus terbanyak ditempati oleh Amerika Serikat dengan total 34.542.384 kasus. India yang tengah menjadi sorotan karena lonjakan infeksi virus corona, per hari ini telah melaporkan 30.410.577 kasus dan catat 529.580 kasus aktif.
Total kasus: 182.952.627 Meninggal: 3.962.113 Sembuh: 167.535.452 Dalam perawatan: 11.455.062 1. Amerika Serikat Total kasus: 34.542.384 Meninggal: 620.208 Sembuh: 29.024.126 Dalam perawatan: 4.898.050 2. India Total kasus: 30.410.577 Meninggal: 399.475 Sembuh: 29.481.522 Dalam perawatan: 529.580
3. Brasil Total kasus: 18.559.164 Meninggal: 518.246 Sembuh: 16.858.632 Dalam perawatan: 1.182.286 4. Prancis Total kasus: 5.775.301 Meninggal: 111.082 Sembuh: 5.618.910 Dalam perawatan: 45.309 5. Rusia Total kasus: 5.514.599 Meninggal: 135.214 Sembuh: 5.000.393 Dalam perawatan: 378.992
6. Turki Total kasus: 5.425.652 Meninggal: 49.732 Sembuh: 5.294.285 Dalam perawatan: 81.635 7. Inggris Total kasus: 4.800.907 Meninggal: 128.140 Sembuh: 4.324.876 Dalam perawatan: 347.891 8. Argentina Total kasus: 4.470.374 Meninggal: 94.304 Sembuh: 4.076.921 Dalam perawatan: 299.149
9. Italia Total kasus: 4.259.909 Meninggal: 127.566 Sembuh: 4.081.902 Dalam perawatan: 50.441 10. Kolombia Total kasus: 4.240.982 Meninggal: 106.544 Sembuh: 3.936.156 Dalam perawatan: 198.282 11. Spanyol Total kasus: 3.808.960 Meninggal: 80.875 Sembuh: 3.599.724 Dalam perawatan: 128.361
12. Jerman Total kasus: 3.736.223 Meninggal: 91.459 Sembuh: 3.624.200 Dalam perawatan: 20.564 13. Iran Total kasus: 3.204.557 Meninggal: 84.264 Sembuh: 2.876.828 Dalam perawatan: 243.465 14. Polandia Total kasus: 2.879.912 Meninggal: 75.021 Sembuh: 2.651.787 Dalam perawatan: 153.104
15. Mexico Total kasus: 2.513.164 Meninggal: 232.803 Sembuh: 1.997.381 Dalam perawatan: 282.980 16. Ukraina Total kasus: 2.235.096 Meninggal: 52.340 Sembuh: 2.166.668 Dalam perawatan: 16.088 17. Indonesia Total kasus: 2.178.272 Meninggal: 58.491 Sembuh: 1.880.413 Dalam perawatan: 239.368
18. Peru Total kasus: 2.052.065 Meninggal: 192.331 Sembuh: N/A Dalam perawatan: N/A 19. Afrika Selatan Total kasus: 1.973.972 Meninggal: 60.647 Sembuh: 1.748.042 Dalam perawatan: 165.283 20. Belanda Total kasus: 1.685.000 Meninggal: 17.745 Sembuh: 1.631.715 Dalam perawatan: 35.540